BẢO VỆ SỨC KHỎE THÔNG QUA QUY CHUẨN QCVN 6-1:2010/BYT VỀ NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mọi người. Để đảm bảo rằng những sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng vệ sinh, Việt Nam đã ban hành QCVN 6-1:2010/BYT. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá và kiểm soát chất lượng của các loại nước uống này trên thị trường.
Ý NGHĨA CỦA QCVN 6-1:2010/BYT
Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ Y tế ban hành, chính thức mang tên đầy đủ là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Được thiết kế để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa lý, vi sinh và các yếu tố khác cần thiết để đảm bảo rằng nước uống được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn và đúng quy định.
CÁC YÊU CẦU CHÍNH CỦA QUY CHUẨN
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng quá trình sản xuất, chế biến, đóng chai và vận chuyển nước khoáng và nước uống đóng chai không bị ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho nguồn nước và sản phẩm cuối cùng theo QCVN 6-1:2010/BYT.
Chất lượng hóa lý: Kiểm tra các yếu tố hóa lý như pH, nồng độ các ion (như nitrat, nitrit, clo…) để đảm bảo rằng nước uống không chỉ sạch mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn y tế.
Chất lượng vi sinh: QCVN 6-1:2010/BYT xác định và giới hạn vi khuẩn như E. coli, vi khuẩn coliform và các loại vi khuẩn khác có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo sự an toàn vi sinh cho sản phẩm nước uống.
An toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng nước khoáng và nước uống đóng chai không chứa các hợp chất độc hại như arsenic, cadmium, chì… độc hại vượt quá mức cho phép, và phải có các nhãn mác và bao bì phù hợp để người tiêu dùng có thể nhận biết và sử dụng sản phẩm một cách an toàn theo QCVN 6-1:2010/BYT.
Các chỉ tiêu hoá học của nước khoáng thiên nhiên đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm
STT | Tham số | Giới hạn tối đa | Phương pháp kiểm tra | Phân loại tiêu chuẩn |
1 | Antimon, mg/l | 0.005 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2 | Arsen, tính tổng As | 0.01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3 | Bari, mg/l | 0.7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4 | Borat, mg/l tính bằng boron | 5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5 | Cadmi, mg/l | 0.003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27, AOAC 986.15 | A |
6 | Crom, tính tổng Cr | 0.05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
7 | Đồng, mg/l | 1 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | B |
8 | Cyanua, mg/l | 0.07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
9 | Florua, mg/l | – | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
10 | Chì, mg/l | 0.01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
11 | Mangan, mg/l | 0.4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
12 | Thuỷ ngân, mg/l | 0.001 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
13 | Nicke, mg/l | 0.02 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
14 | Nitrat, tính ion nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
15 | Nitrit, tính ion nitrit, mg/l | 0.1 | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
16 | Selenium, mg/l | 0.01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
17 | Chất hoạt động bề mặt | – | TCVN 6622-1:2009 (ISO 7875-1:1996, Sửa đổi 1:2003) | B |
18 | Thuốc trừ sâu và PCBs (biphenyl polychlorinated) | – | AOAC 992.14 | B |
19 | Dầu khoáng | – | ISO 9377-2:2000 | B |
20 | Hydrocacbon thơm đa vòng | – | ISO 7981-1:2005; ISO 7981-2:2005; ISO 17993:2002; AOAC 973.30 | B |
Loại tiêu chuẩn A: Theo QCVN 6-1:2010/BYT bắt buộc cho kiểm tra tuân thủ.
Loại tiêu chuẩn B: Không bắt buộc cho kiểm tra tuân thủ, nhưng các tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến và tiếp thị sản phẩm sữa phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn loại B của QCVN 6-1:2010/BYT.
Theo mục b, khoản 2.3.3, điều 2 của QCVN 6-1:2010/BYT.
Không được vượt quá giới hạn quy định tại các phương pháp kiểm tra tương ứng.
Các chỉ tiêu hoá học của nước uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm
STT | Tham số | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1 | Antimon, mg/l | 0.02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2 | Arsen, mg/l | 0.01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3 | Bari, mg/l | 0.7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4 | Bor, mg/l | 0.5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5 | Bromat, mg/l | 0.01 | ISO 15061:2001 | A |
6 | Cadmi, mg/l | 0.003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27, AOAC 986.15 | A |
7 | Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8 | Clorat, mg/l | 0.7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9 | Clorit, mg/l | 0.7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10 | Crom, mg/l | 0.05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11 | Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12 | Xyanid, mg/l | 0.07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13 | Fluorid, mg/l | 1.5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14 | Chì, mg/l | 0.01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15 | Mangan, mg/l | 0.4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16 | Thủy ngân, mg/l | 0.006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17 | Molybden, mg/l | 0.07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18 | Nickel, mg/l | 0.07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19 | Nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20 | Nitrit, mg/l | 3 | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21 | Selen, mg/l | 0.01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22 | Mức nhiễm xạ α, Bq/l | 0.5 | ISO 9696:2007 | B |
23 | Mức nhiễm xạ β, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | B |
Chỉ tiêu loại A: Bắt buộc cho kiểm tra tuân thủ theo QCVN 6-1:2010/BYT.
Chỉ tiêu loại B: Không bắt buộc cho kiểm tra tuân thủ, nhưng các tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai
STT | Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu6) |
1 | E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2 | Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại b | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3 | Streptococci feacal | 1 x 250 ml | – | ISO 7899-2:2000 | A |
4 | Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | – | ISO 16266:2006 | A |
5 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | – | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai
Tên chỉ tiêu | Kế hoạch lấy mẫu | Giới hạn | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu6) | ||
n7) | c8) | m9) | M10) | |||
Coliform tổng số | 4 | 0 | 1 | 2 | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
Streptococci feacal | 4 | 0 | 1 | 2 | ISO 7899-2:2000 | A |
Pseudomonas aeruginosa | 4 | 0 | 1 | 2 | ISO 16266:2006 | A |
Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 0 | 1 | 2 | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm theo QCVN 6-1:2010/BYTđể đánh giá hợp quy.
n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.
m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận theo QCVN 6-1:2010/BYT.
M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt.
Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ DOANH NGHIỆP
Đối với người tiêu dùng, QCVN 6-1:2010/BYT mang lại sự yên tâm khi sử dụng nước khoáng và nước uống đóng chai, vì chúng được đảm bảo về mặt an toàn và chất lượng. Đối với doanh nghiệp, tuân thủ tiêu chuẩn này không chỉ giúp họ tránh các rủi ro về sức khỏe và pháp lý mà còn nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của sản phẩm trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
KẾT LUẬN
QCVN 6-1:2010/BYT là một công cụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại Việt Nam. Việc thực hiện và tuân thủ QCVN 6-1:2010/BYT không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững và tiếp cận thị trường một cách hiệu quả.
Liên hệ với dịch vụ tư vấn của Hòa Bình Xanh để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết về việc tuân thủ QCVN 6-1:2010/BYT, giúp doanh nghiệp bạn đạt được các tiêu chuẩn cần thiết và phát triển một cách bền vững.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH
Hotline: 0943.466.579
Email: info@hoabinhxanh.com
Website: http://www.hoabinhxanh.com
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về hồ sơ môi trường và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho mọi nhu cầu của doanh nghiệp.
Nhận xét bài viết!